Участь в Шкільної гандбольної лізі допоможе школярам удосконалюватися в майстерності, приймати правильні рішення, підвищує витривалість до фізичних навантажень, швидкість мислення і логіки. 

Гандбол - один з тих небагатьох видів спортивної гри, в якому не виникає труднощів з розумінням і правилами. Тим не менш важлива фізична підготовка дитини і швидкість реакції. Тут робиться акцент не тільки на гнучкість тіла, але і на відповідальність прийнятих рішень.

Гандбол вважається найкращим видом спорту для гармонійного фізичного розвитку дитини. Гандбольна ліга виховує якості необхідні бігунові, стрибуна, метальника, гімнастові, виховує ігрове тактичне мислення, силу волі, ініціативність, колективізм, збільшить число шанувальників цього виду спорту у Харкові.

ПОЛОЖЕННЯ 

Районний етап: Таблиця

Новобоварський район

МІСЦЕ КОМАНДА І П Н П +:- О
1. Команда ХЗОШ №28 4 3 0 1 24:14 6
2. Команда ХЗОШ №153 Ч 2 2 0 0 21:7 4
3. Команда ХСШ №93 Ч 2 1 0 1 10:14 2
4. Команда ХЗОШ №54 0 0 0 0 0:0 0
5. Команда ХЗОШ №115 0 0 0 0 0:0 0
6. Команда ХГ №39 0 0 0 0 0:0 0
7. Команда ХЗОШ №76 0 0 0 0 0:0 0
8. Команда ХЗОШ №130 0 0 0 0 0:0 0
9. Команда ХГ №65 1 0 0 1 3:6 0
10. Команда ХСШ №162 1 0 0 1 2:9 0
11. Команда ХЗОШ №137 2 0 0 2 6:16 0

Індустріальний район

МІСЦЕ КОМАНДА І П Н П +:- О
1. Команда ХЗОШ №118 Ч 3 3 0 0 21:14 6
2. Команда ХСШ №119 3 2 0 1 17:13 4
3. Команда ХЗОШ №113 1 1 0 0 6:1 2
4. Команда ХЗОШ №70 Ч 2 1 0 1 12:12 2
5. ХЗОШ №118 0 0 0 0 0:0 0
6. Команда ХСШ №119 0 0 0 0 0:0 0
7. Команда ХСШ №75 1 0 0 1 4:6 0
8. Команда ХСШ №85 1 0 0 1 2:5 0
9. Команда ХСШ №155 1 0 0 1 1:6 0
10. Команда ХЗОШ №113 2 0 0 2 9:15 0

Київський район

МІСЦЕ КОМАНДА І П Н П +:- О
1. Команда ХЗОШ №165 Ч 2 2 0 0 17:5 4
2. Команда ХЗОШ №52 2 1 0 1 10:12 2
3. Команда ХЗОШ №164 2 1 0 1 9:12 2
4. Команда ХГ №172 2 0 0 2 7:14 0

Слобідський район

МІСЦЕ КОМАНДА І П Н П +:- О
1. Команда ХЗОШ №20 2 2 0 0 12:7 4
2. Команда ХЗОШ №78 Ч 2 1 0 1 11:9 2
3. Команда ХСШ №77 Ч 2 1 0 1 8:11 2
4. Команда ХСШ №114 3 1 0 2 18:14 2
5. Команда ХЗОШ №68 1 0 0 1 2:10 0

Московський район

МІСЦЕ КОМАНДА І П Н П +:- О
1. Команда ХЗОШ №103 Ч 1 1 0 0 7:3 2
2. Команда ХЗОШ №122 2 1 0 1 9:12 2
3. Команда ХЗОШ №64 Ч 0 0 0 0 0:0 0
4. Команда ХЗОШ №142 ч 1 0 0 1 5:6 0

Немишлянський район

МІСЦЕ КОМАНДА І П Н П +:- О
1. Команда ХЗОШ №160 Ч 3 3 0 0 23:18 6
2. Команда ХЗОШ №38 3 2 0 1 20:13 4
3. Команда ХЗОШ №145 2 1 0 1 15:13 2
4. Команда ХЗОШ №72 1 0 0 1 6:7 0
5. Команда ХЗОШ №49 1 0 0 1 2:8 0
6. Команда ХЗОШ №2 2 0 0 2 8:15 0

Холодногірський район

МІСЦЕ КОМАНДА І П Н П +:- О
1. Команда ХГ №13 Ч 3 3 0 0 24:8 6
2. Команда ХГ №86 2 1 0 1 9:8 2
3. Команда ХЗОШ №87 2 1 0 1 8:9 2
4. Команда ХСШ №18 3 1 0 2 10:12 2
5. Команда ХЗОШ №87 0 0 0 0 0:0 0
6. Команда ХСШ №108 1 0 0 1 1:5 0
7. Команда ХЗОШ №67 (хл.) 1 0 0 1 2:12 0

Основ'янський район

МІСЦЕ КОМАНДА І П Н П +:- О
1. Команда ХГ №34 Ч 5 5 0 0 45:18 10
2. Команда ХЗОШ №53 6 5 0 1 50:25 10
3. Команда ХЗОШ №35 5 4 0 1 30:22 8
4. Команда ХЗОШ №41 5 3 0 2 33:27 6
5. Команда ХГ №12 4 2 0 2 27:20 4
6. Команда ХЗОШ №10 4 2 0 2 16:21 4
7. Команда ХЗОШ №48 4 1 0 3 26:24 2
8. Команда ХЗОШ №7 4 1 0 3 16:24 2
9. Команда ХЗОШ №120 4 0 0 4 14:26 0
10. Команда ХСШ №66 5 0 0 5 0:50 0

Шевченківський район

МІСЦЕ КОМАНДА І П Н П +:- О
1. Команда ХЗОШ №159 3 2 0 1 16:15 4
2. Команда ХЛ №89 Ч 1 1 0 0 8:6 2
3. Команда ХЗОШ №150 0 0 0 0 0:0 0
4. Команда ХЗОШ №146 0 0 0 0 0:0 0
5. Команда ХЗОШ №146 1 0 0 1 4:5 0
6. Команда ХЗОШ №150 1 0 0 1 3:5 0